Платні послуги
- Пакети
- ПЛР
- Sars-Cov-2
- Кальцитонін
- Імунологія
- Загально-клінічні
- Гемостаз
- Електроліти
- Біохімія
- Бактеріологія
- Бактеріологія ACI
- Цистоскопія
- ФТВ
- ВЕУФД
- ТЕФ ВІР та РТ
- РЕНТГЕН
- Проф огляди
- Консультації
- Покращені палати
- Офтальмологічні послуги
- Анестезія+конс
- Офтальмологічні послуги
- Масаж
- ЛОР послуги
- КТ
- Іноземці
- Утримання
- Підготовка тіла до похов
- Гістологія
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини. | ||||
1 | 9027 | Пакет №1 "Скринінг на гепатити В,С"(Вірус гепатиту В (HbsAg),Вірус гепатиту С(антитіла сумарні до HCV)) | дослідження | 360,00 |
2 | 9000 | Пакет №2"Скринінг на гепатити В,С"(Вірус гепатиту В (HBsAg),Вірус гепатиту В (Anti-HBcor IgM),Вірус гепатиту С(антитіла сумарні до HCV),Гепатит С(гостра форма)(антитіла IgM до HCVcor)) | дослідження | 690,00 |
3 | 9001 | Пакет №3"Скринінг на гепатити А,В,С"(Вірус гепатиту А (HAV IgM),Вірус гепатиту В (HBV HbsAg),Гепатит В "Anti-Hbcor IgM",Вірус гепатиту С(антитіла сумарні до HCV)) | дослідження | 765,00 |
4 | 9002 | Пакет №4"Тиреоїдний"(Тиреотропний гормон (TSH),Тироксин вільний (FT4),Антитіла до тиреопероксидази (АTPО)) | дослідження | 448,00 |
5 | 9003 | Пакет №5 "Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози"(Тиреотропний гормон (TSH),Антитіла до тиреопероксидази (АTPО),Антитіла до тиреоглобуліну (Anti Tg)) | дослідження | 485,00 |
6 | 9004 | Пакет №6 "Діагностика дифузного токсичного зобу"(Тиреотропний гормон (TSH),Трийод тиронін вільний (FT3),Тироксин вільний (FT4)) | дослідження | 385,00 |
7 | 9005 | Пакет №7 "Моніторинг раку щитоподібної залози "(Тиреоглобулін (TG),Антитіла до тиреоглобуліну (Anti Tg)) | дослідження | 380,00 |
8 | 9006 | Пакет №8"Моніторинг стану щитоподібної залози у післяопераційний період"(Тиреотропний гормон (TSH),Тироксин вільний (FT4),Тиреоглобулін (TG),Антитіла до тиреоглобуліну (Anti Tg)) | дослідження | 631,00 |
9 | 9007 | Пакет №9 "Захворювання простати"(Простато-специфічний антиген вільний (FPSA free),Простато-специфічний антиген зальний (TPSA total),% співвідношення ПСА віл/ПСАзаг) | дослідження | 335,00 |
10 | 9008 | Пакет №10"TORCH IgG"(Антитіла до токсоплазми (Toxoplasma gondii) IgG,Антитіла до вірусу герпесу простого 1 типу (HSV-1 IgG),Антитіла до вірусу герпесу простого 2 типу(HSV-2 IgG),Антитіла до цитимегаловірусу (CMV) IgG ) | дослідження | 860,00 |
11 | 9009 | Пакет №11"TORCH IgM"(Антитіла до токсоплазми (Toxoplasma gondii) IgM ,Антитіла до вірусу герпесу простого 1,2 тип (HSV-1+2 IgM),Антитіла до цитимегаловірусу (CMV) IgM ) | дослідження | 542,00 |
12 | 9010 | Пакет №12"Авідність до TORCH IgG"(Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) Avidity,Авідність антитіл IgG до HSV-1+2,Авідність цитомегаловірусу IgG (CMV IgG Avidity)) | дослідження | 895,00 |
13 | 9011 | Пакет №13 "Антитіла IgG до паразитів-1"(Антитіла сумарні до лямблій (Giardia),Антитіла сумарні до аскариди (Ascaris lumbricoides),Антитіла сумарні до токсокари(Toxocara canis)) | дослідження | 473,00 |
14 | 9012 | Пакет №14"Антитіла IgG до паразитів-2"(Антитіла сумарні до лямблій (Giardia),Антитіла сумарні до аскариди (Ascaris lumbricoides),Антитіла сумарні до токсокари(Toxocara canis),Антитіла сумарні до ехінококу (Echinococcus granulosus),Антитіла сумарні до опісторхозу (Opisthorchis felineus)) | дослідження | 770,00 |
15 | 9013 | Пакет №15"Імунологічний урогенітальний"(Антитіла до хламідії (Chlamydia trachomatis IgG),Антитіла до хламідії (Chlamydia trachomatis IgA),Антитіла до уреплазми (Ureaplasma urealyticum IgG),Антитіла до мікоплазми (Mycoplasma hominis IgG),Антитіла до блідої спірохети (Treponema palliclum Syphilis) ) | дослідження | 815,00 |
16 | 9014 | Пакет №16"Діагностика ревматоїдного артриту"(Антитіла до хламідії (Chlamydia trachomatis IgA),Антитіла до хламідії (Chlamydia trachomatis IgG),Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР),Ревматоїдний фактор,Реактивний білок,Сечова кислота) | дослідження | 865,00 |
17 | 9015 | Пакет №17"Скринінг функції печінки"(АЛТ(Аланінамінотрансфераза) ,АСТ(Аспартатамінотрансфераза), Лужна фосфатаза, Гама-глутамілтрансфереза, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Лактатдегідрогеназа, Загальний білок, Білкові фракції, Залізо, Альбумін, Феритин, Трансферин, Вірус гепатиту В (HBV HbsAg), Вірус гепатиту С(антитіла сумарні до HCV), Антитіла сумарні до лямблій (Giardia), Загальний розгорнутий аналіз крові) | дослідження | 1870,00 |
18 | 9016 | Пакет №18"Біохімічне дослідження печінки"(АЛТ(Аланінамінотрансфераза) ,АСТ(Аспартатамінотрансфераза),Лужна фосфатаза,Білірубін загальний,Білірубін прямий, Загальний білок, Альбумін, Гаптоглобін, Церулоплазмін, Ліпаза, Лактатдегідрогеназа) | дослідження | 893,00 |
19 | 9017 | Пакет №19"Біохімічне дослідження ниркової функції"(Сечовина,Креатинін,Сечова кислота,Глюкоза крові,Калій,Натрій,Хлор) | дослідження | 535,00 |
20 | 9018 | Пакет №20 "Ліпідограма-1" (Тригліцериди,Загальний холестерин, Холестерин ЛПВЩ(ліпопротеїди високої щільності),Холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності),Аполіпопротеїн А-1,Аполіпопротеїн В,Коефіцієнт атерогенності,Аполіпопротеїновий коефіцієнт ) | дослідження | 565,00 |
21 | 9026 | Пакет №21 "Ліпідограма-2"(Тригліцериди,Загальний холестерин, Холестерин ЛПВЩ(ліпопротеїди високої щільності), Холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), Коефіцієнт атерогенності,Аполіпопротеїновий коефіцієнт ) | дослідження | 340,00 |
22 | 9019 | Пакет №22"Ревмопроби"(Ревматоїдний фактор,Реактивний білок,АСЛО (антистрептолізин О) | дослідження | 360,00 |
23 | 9020 | Пакет №23"Електроліти крові"(Калій,Натрій,Хлор) | дослідження | 230,00 |
24 | 9021 | Пакет №24"Цереброваскулярний ризик"(Тригліцериди, Загальний холестерин, Холестерин ЛПВЩ(ліпопротеїди високої щільності), Холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), Аполіпопротеїн А-1, Аполіпопротеїн В, Глюкоза крові, Кальцій загальний, Магній, Калій, Активований частковий тромбопластиновий час(АЧТЧ), Протромбіновий час, МНС(міжнародне нормалізоване співвідношення INR), Протромбін, Фібриноген, Розчинні фібрин мономери (РФМК), Антитромбін, Тромбіновий час) | дослідження | 1460,00 |
25 | 9022 | Пакет №25"Передопераційний-1"(Загальний розгорнутий аналіз крові ,Загальний аналіз сечі(фізико-хімічні властивості+мікроскопічне дослідження),Активований частковий тромбопластиновий час(АЧТЧ),Протромбіновий час,МНС(міжнародне нормалізоване співвідношення INR),Протромбін,Фібриноген,Розчинні фібрин мономери (РФМК),Антитромбін,Тромбіновий час,АЛТ(Аланінамінотрансфераза) ,АСТ(Аспартатамінотрансфераза),Лужна фосфатаза,Білірубін загальний,Білірубін прямий,Загальний білок,Альбумін,Гаптоглобін,Церулоплазмін,Сечовина,Креатинін,Сечова кислота,Глюкоза крові,Калій,Натрій,Хлор,Тригліцериди,Загальний холестерин ,Визначення груп крові ,Визначення резус фактора ,Вірус гепатиту В (HBV HbsAg),Вірус гепатиту С(антитіла сумарні до HCV),Антитіла до блідої спірохети (Treponema palliclum Syphilis)) | дослідження | 2840,00 |
26 | 9023 | Пакет №26"Передопераційний-2"(Загальний розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі(фізико-хімічні властивості+мікроскопічне дослідження), Активований частковий тромбопластиновий час(АЧТЧ), Протромбіновий час, МНС (міжнародне нормалізоване співвідношення INR), Протромбін, Фібриноген, Розчинні фібрин мономери (РФМК), Антитромбін,Тромбіновий час, Глюкоза крові, Визначення групи крові, Визначення резус фактора, Вірус гепатиту В (HBV HbsAg), Антитіла до блідої спірохети (Treponema palliclum Syphilis)) | дослідження | 1385,00 |
27 | 9024 | Пакет №27"Профілактичне обстеження для декретованих груп та медичних працівників"(Дослідження калу на патогенну флору родини Ентеробактерій, Дослідження мазків з носа на виявлення золотистого Стафілококу із профілактичною метою, Аналіз калу на яйця гельмітів, Зішкріб на ентеробіоз) | дослідження | 458,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||
1 | 3100 | ПЛР. Виявлення РНК вірусу SARS CoV-2 до Covid-19 | дослідження | 600,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||
1 | 3098 | Кількісне визначення антитіл класу IgG Spike-білку коронавірусу SARS-Cov-2 | дослідження | 250,00 |
2 | 3099 | Якісне виявлення сумарних нейтралізуючих антитіл до вірусу SARS-Cov-2 | дослідження | 275,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||
1 | 3105 | Кальцитонін | дослідження | 380,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||
Інфекційна панель | ||||
1 | 3001 | Вірус гепатиту А (HAV IgM) | дослідження | 228,00 |
2 | 3002 | Вірус гепатиту В (HBV HВsAg) | дослідження | 145,00 |
3 | 3003 | Вірус гепатиту В (анти- HВsAg) | дослідження | 188,00 |
4 | 3004 | Вірус гепатиту В (HВeAg) | дослідження | 248,00 |
5 | 3006 | Вірус гепатиту В (Anti-HВcor IgM) | дослідження | 182,00 |
6 | 3008 | Вірус гепатиту С(антитіла сумарні до HCV) | дослідження | 220,00 |
7 | 3007 | Гепатит С(гостра форма)(антитіла IgM до HCVcor) | дослідження | 157,00 |
Гормональна панель | ||||
8 | 3020 | Тиреотропний гормон (TSH) | дослідження | 130,00 |
9 | 3021 | Трийод тиронін вільний (FT3) | дослідження | 133,00 |
10 | 3022 | Тироксин вільний (FT4) | дослідження | 133,00 |
11 | 3023 | Тиреоглобулін (TG) | дослідження | 215,00 |
12 | 3024 | Антитіла до тиреоглобуліну (Anti Tg) | дослідження | 170,00 |
13 | 3025 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | дослідження | 197,00 |
Панель фосфорно-кальцієвого обміну | ||||
14 | 3027 | Паратгормон (PTH) | дослідження | 227,00 |
15 | 3092 | 25-гідроксивітамін D (Вітамін D загальний) | дослідження | 435,00 |
Онкологічна панель | ||||
16 | 3101 | Альфафето протеїн (AFP) | дослідження | 210,00 |
17 | 3031 | Простато-специфічний антиген вільний (FPSA frее) | дослідження | 194,00 |
18 | 3032 | Простато-специфічний антиген зальний (TPSA total) | дослідження | 178,00 |
TORCH-інфекції | ||||
Герпетична інфекція | ||||
20 | 3052 | Антитіла до вірусу герпесу простого 1 типу (HSV-1 IgG) | дослідження | 248,00 |
21 | 3039 | Антитіла до вірусу герпесу простого 2 типу(HSV-2 IgG) | дослідження | 258,00 |
22 | 3040 | Антитіла до вірусу герпесу простого 1,2 тип (HSV-1+2 IgG) | дослідження | 157,00 |
23 | 3041 | Антитіла до вірусу герпесу простого 1,2 тип (HSV-1+2 IgM) | дослідження | 157,00 |
24 | 3042 | Авідність антитіл IgG до HSV-1+2 | дослідження | 157,00 |
25 | 3043 | Антитіла до вірусу герпесу 6 типу (HHV-6 IgG) | дослідження | 200,00 |
Токсоплазмоз Toxoplasma gondii | ||||
26 | 3044 | Антитіла до токсоплазми (Toxoplasma gondii) IgM | дослідження | 200,00 |
27 | 3045 | Антитіла до токсоплазми (Toxoplasma gondii) IgG | дослідження | 198,00 |
28 | 3046 | Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) Avidity | дослідження | 394,00 |
Цитомегаловірус (CMV) | ||||
29 | 3047 | Антитіла до цитимегаловірусу (CMV) IgM | дослідження | 200,00 |
30 | 3048 | Антитіла до цитимегаловірусу (CMV) IgG | дослідження | 197,00 |
31 | 3049 | Авідність цитомегаловірусу IgG (CMV IgG Avidity) | дослідження | 392,00 |
Вірус Епштейн-Барр | ||||
32 | 3050 | Антитіла до вірусу Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), anti VCA IgM | дослідження | 155,00 |
33 | 3051 | Антитіла до вірусу Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), anti NA IgG | дослідження | 152,00 |
Урогенітальні інфекції | ||||
34 | 3070 | Антитіла до хламідії (Chlamydia trachomatis IgA) | дослідження | 154,00 |
35 | 3071 | Антитіла до хламідії (Chlamydia trachomatis IgG) | дослідження | 154,00 |
36 | 3073 | Антитіла до уреплазми (Ureaplasma urealyticum IgG) | дослідження | 165,00 |
37 | 3075 | Антитіла до мікоплазми (Mycoplasma hominis IgG) | дослідження | 222,00 |
38 | 3076 | Антитіла до блідої спірохети (Treponema palliclum Syphilis) | дослідження | 205,00 |
Паразитарна інфекція | ||||
39 | 3060 | Антитіла сумарні до лямблій (Giardia) | дослідження | 169,00 |
40 | 3061 | Антитіла сумарні до аскариди (Ascaris lumbricoides) | дослідження | 174,00 |
41 | 3062 | Антитіла сумарні до токсокари(Toxocara canis) | дослідження | 170,00 |
42 | 3063 | Антитіла сумарні до ехінококу (Echinococcus granulosus) | дослідження | 170,00 |
43 | 3064 | Антитіла сумарні до опісторхозу (Opisthorchis felineus) | дослідження | 170,00 |
Борелія Borrelia burgdorferi | ||||
44 | 3084 | Антитіла до вірусу борелії IgM(Borrelia burgdorferi) | дослідження | 170,00 |
45 | 3085 | Антитіла до вірусу борелії IgG(Borrelia burgdorferi) | дослідження | 170,00 |
КІР Morbilli | ||||
46 | 3088 | Антитіла до вірусу Кору IgM(Morbilli) | дослідження | 202,00 |
47 | 3089 | Антитіла до вірусу Кору IgG(Morbilli) | дослідження | 272,00 |
Інше | ||||
48 | 3080 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | дослідження | 278,00 |
49 | 3081 | Тропонін високочутливий | дослідження | 264,00 |
50 | 3082 | Прокальцитонін | дослідження | 585,00 |
51 | 3083 | Імуноглобулін E (IgE) загальний | дослідження | 165,00 |
52 | 3086 | Вітамін В12 (ціанокобаламін) | дослідження | 188,00 |
53 | 3087 | Інтерлейкін (IL-6) | дослідження | 575,00 |
54 | 3091 | Мікрореакція з кардіоліпіновим антигеном (РМП) | дослідження | 41,00 |
55 | 3090 | Визначення групи крові | дослідження | 39,00 |
56 | 3030 | Визначення резус фактора | дослідження | 39,00 |
57 | 3095 | Визначення антитіл IgM до SARS CoV-2 (Covid-19) методом ІФА | дослідження | 158,00 |
58 | 3096 | Визначення антитіл IgG до SARS CoV-2 (Covid-19) методом ІФА | дослідження | 155,00 |
59 | 3097 | Визначення антитіл IgA до SARS CoV-2 (Covid-19) методом ІФА | дослідження | 157,00 |
60 | 3093 | Визначення сумарних антитіл до SARS CoV-2 (Covid-19) методом ІХЛА | дослідження | 200,00 |
61 | 3103 | С-пептид | дослідження | 265,00 |
62 | 3104 | Імунотест для кількісного визначення інсуліну | дослідження | 163,00 |
63 | 3106 | Прокальцитонін Cito | дослідження | 915,00 |
64 | 3107 | Тиреотропний гормон (TSH) Cito | дослідження | 173,00 |
65 | 3108 | Тропонін високочутливий Cito | дослідження | 273,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||
1 | 2031 | Загальний розгорнутий аналіз крові | дослідження | 165,00 |
2 | 2000 | Клінічний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | дослідження | 255,00 |
3 | 2032 | Визначення ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) | дослідження | 66,00 |
4 | 2011 | Загальний аналіз спинно-мозкової рідини | дослідження | 219,00 |
5 | 2003 | Загальний аналіз сечі (фізико-хімічні властивості+мікроскопічне дослідження) | дослідження | 128,00 |
6 | 2009 | Загальний аналіз ексудатів і трансудатів | дослідження | 228,00 |
7 | 2002 | Аналіз крові на ретикулоцити | дослідження | 212,00 |
8 | 2024 | Дослідження дуоденального вмісту | дослідження | 182,00 |
9 | 2018 | Мікроскопічне дослідження матеріалу на виявлення малярійного плазмодію | дослідження | 249,00 |
10 | 2022 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (на склі) жіночий (мазок на флору) | дослідження | 171,00 |
11 | 2020 | Мікроскопічне дослідження секрету предміхурової залози | дослідження | 213,00 |
12 | 2023 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (на склі) чоловічий (мазок на флору) | дослідження | 171,00 |
13 | 2013 | Загальний аналіз шлункового соку | дослідження | 123,00 |
14 | 2005 | Аналіз сечі по Нечипоренку | дослідження | 100,00 |
15 | 2004 | Аналіз сечі за Зимницьким | дослідження | 104,00 |
16 | 2033 | Визначення часу згортання цільної крові | дослідження | 102,00 |
17 | 2034 | Визначення тривалісті кровотечі | дослідження | 90,00 |
18 | 2029 | Визначення в сечі білка Бен Джонса | дослідження | 91,00 |
19 | 2035 | Визначення жовчних пігментів в сечі | дослідження | 78,00 |
20 | 2014 | Копрограма | дослідження | 264,00 |
21 | 2015 | Аналіз калу на яйця гельмітів | дослідження | 97,00 |
22 | 2016 | Зішкріб на ентеробіоз | дослідження | 117,00 |
23 | 2012 | Загальний аналіз харкотиння | дослідження | 156,00 |
24 | 2028 | Аналіз харкотиння на мікобактерії туберкульозу (на БК) | дослідження | 163,00 |
25 | 2026 | Дослідження методом імуноблоту (ANA-системні захворювання) | дослідження | 870,00 |
26 | 2027 | Дослідження методом імуноблоту (AMA-аутоімунні захворювання печінки) | дослідження | 970,00 |
27 | 2030 | Дослідження методом імуноблоту (H.Pylori IgG) | дослідження | 650,00 |
28 | 2025 | Дослідження методом імуноблоту (H.Pylori IgA) | дослідження | 650,00 |
29 | 2010 | Дослідження спермограми | дослідження | 360,00 |
30 | 2017 | Аналіз калу на приховану кров | дослідження | 160,00 |
32 | 2036 | Виявлення кліщів роду Demodex в досліджуваному біоматеріалі (вії,брови) | дослідження | 125,00 |
32 | 2037 | Виявлення кліщів роду Demodex в досліджуваному біоматеріалі (зішкріб епідермісу) | дослідження | 155,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||
1 | 1050 | Активований частковий тромбопластиновий час(АЧТЧ) | дослідження | 80,00 |
2 | 1051 | Протромбіновий час | дослідження | 60,00 |
3 | 1052 | МНС (міжнародне нормалізоване співвідношення INR) | дослідження | 60,00 |
4 | 1057 | Протромбін | дослідження | 60,00 |
5 | 1053 | Фібриноген | дослідження | 200,00 |
6 | 1054 | D-димер | дослідження | 260,00 |
7 | 1055 | Розчинні фібрин мономери (РФМК) | дослідження | 87,00 |
8 | 1056 | Антитромбін | дослідження | 190,00 |
9 | 1058 | Тромбіновий час | дослідження | 86,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||
1 | 1073 | Калій(EL-5) | дослідження | 47,00 |
2 | 1074 | Натрій(EL-5) | дослідження | 47,00 |
3 | 1075 | Хлор(EL-5) | дослідження | 47,00 |
4 | 1076 | Кальцій(EL-5) | дослідження | 47,00 |
5 | 1077 | Кальцій іонізований(EL-5) | дослідження | 47,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини. | ||||
1 | 1001 | АЛТ (Аланінамінотрансфераза) | дослідження | 78,00 |
2 | 1002 | АСТ (Аспартатамінотрансфераза) | дослідження | 78,00 |
3 | 1003 | Лужна фосфатаза | дослідження | 79,00 |
4 | 1004 | Гама-глутамітлтрансфереза | дослідження | 80,00 |
5 | 1005 | Амілаза загальна | дослідження | 87,00 |
6 | 1006 | Амілаза-панкреатична | дослідження | 93,00 |
7 | 1007 | Креатинфосфокіназа загальна | дослідження | 87,00 |
8 | 1008 | Креатинфосфокіназа - МВ (міокардіальна фракція) | дослідження | 170,00 |
9 | 1009 | Лактатдегідрогеназа | дослідження | 82,00 |
10 | 1010 | Ліпаза | дослідження | 87,00 |
11 | 1011 | Загальний білок | дослідження | 78,00 |
12 | 1012 | Альбумін | дослідження | 79,00 |
13 | 1013 | Білірубін загальний | дослідження | 80,00 |
14 | 1014 | Білірубін прямий | дослідження | 79,00 |
15 | 1015 | Сечовина | дослідження | 78,00 |
16 | 1016 | Креатинін | дослідження | 77,00 |
17 | 1017 | Сечова кислота | дослідження | 82,00 |
18 | 1018 | Глюкоза в крові | дослідження | 78,00 |
19 | 1020 | Тригліцериди | дослідження | 78,00 |
20 | 1021 | Загальний холестерин | дослідження | 78,00 |
21 | 1022 | Холестерин ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності) | дослідження | 92,00 |
22 | 1023 | Холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності) | дослідження | 102,00 |
23 | 1025 | Аполіпопротеїн А-1 | дослідження | 120,00 |
24 | 1026 | Аполіпопротеїн В | дослідження | 120,00 |
25 | 1027 | Кальцій загальний | дослідження | 80,00 |
26 | 1028 | Магній | дослідження | 88,00 |
27 | 1029 | Фосфор | дослідження | 80,00 |
28 | 1030 | Залізо | дослідження | 83,00 |
30 | 1037 | Ревматоїдний фактор | дослідження | 135,00 |
31 | 1038 | Реактивний білок | дослідження | 115,00 |
32 | 1039 | Високочутливий CR | дослідження | 118,00 |
33 | 1036 | АСЛО (антистрептолізин О) | дослідження | 125,00 |
34 | 1043 | Гаптоглобін | дослідження | 105,00 |
35 | 1044 | Церулоплазмін | дослідження | 116,00 |
36 | 1047 | Трансферин | дослідження | 110,00 |
37 | 1061 | Альфа-амілаза сечі | дослідження | 78,00 |
38 | 1064 | Орозомукоїд (альфа-1-кислий глікопротеїн) | дослідження | 113,00 |
39 | 1035 | Альфа-1-мікроальбумін в сечі | дослідження | 115,00 |
40 | 1067 | Загальний білок в сечі | дослідження | 90,00 |
41 | 3033 | Феритин | дослідження | 135,00 |
42 | 1031 | Калій | дослідження | 81,00 |
43 | 1032 | Натрій | дослідження | 81,00 |
44 | 1033 | Хлор | дослідження | 81,00 |
45 | 1069 | АСЛО (антистрептолізин О) ручні методики | дослідження | 128,00 |
46 | 1070 | Ревматоїдний фактор ручні методики | дослідження | 125,00 |
47 | 1071 | С-Реактивний білок ручні методики | дослідження | 125,00 |
48 | 1072 | Білкові фракції | дослідження | 238,00 |
49 | 1034 | Глікозильований Hb | дослідження | 220,00 |
50 | 10100 | Забір венозної крові | послуга | 50,00 |
51 | 10101 | Забір капілярної крові | послуга | 40,00 |
№ | Код послуги | Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Вартість без ПДВ, грн. |
Розділ I пункт 13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 | ||||
Розділ I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я | ||||
Пункт 13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини. | ||||
1 | 5009 | Дослідження крові на аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми і дріжджеподібні гриби роду Кандіда | дослідження | 135,00 |
2 | 5003 | Дослідження спинно-мозкової рідини на аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми, дріжджеподібні гриби роду Кандіда в т.ч. збудників менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів | дослідження | 167,00 |
3 | 5007 | Дослідження харкотиння, промивних вод бронхів, мазків з зіву на аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми, дріжджеподібні гриби роду Кандіда (кількісний метод) | дослідження | 227,00 |
4 | 5015 | Дослідження мазків із верхніх дихальних шляхів на аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми, дріжджеподібні гриби роду Кандіда (включаючи мазки з носа) | дослідження | 150,00 |
5 | 5006 | Дослідження гною, вмісту ран, інфільтратів, абсцесів, трансудатів, ексудатів на аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми та дріжджеподібні гриби роду Кандіда | дослідження | 220,00 |
